Пластина АМС атмосферо-маслостойкая
Неформовая техническая пластина АМС
Наименование | Цена* | Наименование | Цена* | |
АМС-С (2 класс,неформовая,рулонная) | АМС-С (1 класс,неформовая,рулонная) | |||
2Н-I-АМС-С-2 ГОСТ 7338-90 | 298 руб./кг. | 1Н-I-АМС-С-1 ГОСТ 7338-90 | по запросу | |
2Н-I-АМС-С-3 ГОСТ 7338-90 | 298 руб./кг. | 1Н-I-АМС-С-2 ГОСТ 7338-90 | 298 руб./кг. | |
2Н-I-АМС-С-4 ГОСТ 7338-90 | 294 руб./кг. | 1Н-I-АМС-С-3 ГОСТ 7338-90 | 298 руб./кг. | |
2Н-I-АМС-С-5 ГОСТ 7338-90 | 294 руб./кг. | 1Н-I-АМС-С-4 ГОСТ 7338-90 | 294 руб./кг. | |
2Н-I-АМС-С-6 ГОСТ 7338-90 | 294 руб./кг. | 1Н-I-АМС-С-5 ГОСТ 7338-90 | 294 руб./кг. | |
2Н-I-АМС-С-10 ГОСТ 7338-90 | по запросу | 1Н-I-АМС-С-6 ГОСТ 7338-90 | 294 руб./кг. |
Формовая техническая пластина АМС
Формовая (листовая) техпластина выпускается стандартного размера (мм) : 720х720.
Наименование | Цена* | Наименование | Цена* | |
2Ф-I-АМС-М-20 ГОСТ 7338-90 | по запросу | 1Ф-I-АМС-М-20 ГОСТ 7338-90 | по запросу | |
2Ф-I-АМС-М-25 ГОСТ 7338-90 | по запросу | 1Ф-I-АМС-С-10 ГОСТ 7338-90 | по запросу | |
2Ф-I-АМС-М-40 ГОСТ 7338-90 | по запросу | 1Ф-I-АМС-С-12 ГОСТ 7338-90 | по запросу | |
2Ф-I-АМС-С-10 ГОСТ 7338-90 | по запросу | 1Ф-I-АМС-С-14 ГОСТ 7338-90 | по запросу | |
2Ф-I-АМС-С-12 ГОСТ 7338-90 | по запросу | 1Ф-I-АМС-С-16 ГОСТ 7338-90 | по запросу | |
2Ф-I-АМС-С-14 ГОСТ 7338-90 | по запросу | 1Ф-I-АМС-С-20 ГОСТ 7338-90 | по запросу | |
2Ф-I-АМС-С-16 ГОСТ 7338-90 | по запросу | 1Ф-I-АМС-С-30 ГОСТ 7338-90 | по запросу | |
2Ф-I-АМС-С-20 ГОСТ 7338-90 | по запросу | 1Ф-I-АМС-С-40 ГОСТ 7338-90 | по запросу | |
2Ф-I-АМС-С-40 ГОСТ 7338-90 | по запросу | 1Ф-I-АМС-С-8 ГОСТ 7338-90 | по запросу | |
2Ф-I-АМС-С-8 ГОСТ 7338-90 | по запросу | 1Ф-I-АМС-Т-20 ГОСТ 7338-90 | по запросу | |
2Ф-I-АМС-Т-20 ГОСТ 7338-90 | по запросу | 1Ф-I-АМС-Т-10 ГОСТ 7338-90 | по запросу | |
2Ф-I-АМС-Т-30 ГОСТ 7338-90 | по запросу | 1Ф-I-АМС-Т1-20 ГОСТ 7338-90 | по запросу | |
2Ф-I-АМС-Т-40 ГОСТ 7338-90 | по запросу | 1Ф-I-АМС-Т-30 ГОСТ 7338-90 | по запросу |
Вес 1м2 техпластины**
Толщина (мм) | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 20 | 30 | 50 | 60 |
Масса 1м2 (кг) | 1,5 | 2,2 | 3 | 4,2 | 5,7 | 7,2 | 9 | 11,3 | 14,5 | 28,6 | 42,9 | 75,6 | 85,8 |
Пример условного обозначения:
Минимальный объем поставки 1 рулон неформовой или 1 лист формовой техпластины.
Техническая пластина АМС поставляется в рулонах шириной 1,2 м. длиной от 3 до 10 метров.
*Цена без НДС.
**Вес приблизительный (может отличаться от фактического).
Уважаемый покупатель! Вы можете задать свой вопрос или оставить онлайн-заявку на интересующее Вас оборудование. Наши менеджеры свяжутся с Вами в кратчайшие сроки в удобное для Вас время для уточнения параметров заявки и ответят на все Ваши вопросы.
Наши контакты: (812) 9849715, +7 965-008-73-38 почта info@skammers.ru
Заполните online-форму для расчета заказа.