Шланги (рукава) по ТУ 38.60516290 (аналог ГОСТа 10362-76).
Шланг (рукав) по ТУ 38.60516290 имеет в основе нитяной навивочный каркас. Используются для подачи различных жидкостей, газов и воздуха под давлением. Являются аналогом рукава по ГОСТу 10362-76.
Вся продукция сопровождается паспортом качества производителя.
Наименование | Цена* | Наименование | Цена* | |
6Х12-1,6-В ТУ 38.605162-90 | 32 руб./пог.м. | 18х25-0,4-В 60М ТУ 38 605162-90 | 56 руб./пог.м. | |
6Х13-1,0-ВГ ТУ 38.605162-90 | 32 руб./пог.м. | 18х25,5-1,0-В 60М ТУ38.605162-90 | 57 руб./пог.м. | |
6Х13-1,0-Г ТУ 38.605162-90 | 32 руб./пог.м. | 18х25,5-1,6-В 60М ТУ38.605162-90 | 57 руб./пог.м. | |
6Х13-1,6-В ТУ 38.605162-90 | 32 руб./пог.м. | 18х25,5-1,0-Г 60М ТУ 38.605162-90 | 57 руб./пог.м. | |
6Х14-1,0-ВГ ТУ 38.605162-90 | 32 руб./пог.м. | 18х25,5-1,0-ВГ 60МТУ38.60516290 | 57 руб./пог.м. | |
6Х14-1,0-Г ТУ 38.605162-90 | 32 руб./пог.м. | 18х25,5-1,0-Б 50М ТУ38 605162-90 | 72 руб./пог.м. | |
6Х14-1,6-В ТУ 38.605162-90 | 32 руб./пог.м. | 20х27,5-0,4-В ТУ 38.605162-90 | 58 руб./пог.м. | |
6,3Х13-1,0 ТУ 38.605162-90 | 40 руб./пог.м. | 20х27,5-0,4-ВГ ТУ 38.605162-90 | 58 руб./пог.м. | |
6,3х13-1,6-В ТУ 38.605162-90 | 32 руб./пог.м. | 20х27,5-0,4-Г ТУ 38.605162-90 | 58 руб./пог.м. | |
8Х15-1,0-Г 100М ТУ 38 605162-90 | 34 руб./пог.м. | 20Х27,5-0,63-В ТУ 38.605162-90 | 59 руб./пог.м. | |
8Х15-1,0-Б ТУ 38.605162-90 | 34 руб./пог.м. | 20Х27,5-0,63-ВГ ТУ 38.605162-90 | 59 руб./пог.м. | |
8Х15-1,0-Г ТУ 38.605162-90 | 34 руб./пог.м. | 20Х27,5-0,63-Г ТУ 38.605162-90 | 59 руб./пог.м. | |
9Х16-1,0-ВГ ТУ 38.605162-90 | 32 руб./пог.м. | 20х27,5-1,0-Б ТУ 38.605162-90 | 62 руб./пог.м. | |
9Х16-1,0-Г ТУ 38.605162-90 | 32 руб./пог.м. | 20Х27,5-1,0-ВГ ТУ 38.605162-90 | 62 руб./пог.м. | |
9х16-1,0-ВГ 100М ТУ 38.605162-90 | 32 руб./пог.м. | 20Х27,5-1,0-Г ТУ 38.605162-90 | 62 руб./пог.м. | |
9Х16-1,6-В 100М ТУ 38.605162-90 | 32 руб./пог.м. | 20Х27,5-1,6-В ТУ 38.605162-90 | 62 руб./пог.м. | |
12х19-1,0-ВГ ТУ 38.605162-90 | 36 руб./пог.м. | 20х27,5-1,0-ВГ 50МТУ38.60516290 | 62 руб./пог.м. | |
12х19-1,0-Г ТУ 38.605162-90 | 36 руб./пог.м. | 20Х27,5-1,6-В 50М ТУ38.605162-90 | 62 руб./пог.м. | |
12х19-1,6-В ТУ 38.605162-90 | 36 руб./пог.м. | 20х27,5-1,0-Г 50М ТУ 38.605162-90 | 62 руб./пог.м. | |
12х19-1,6-Г ТУ 38.605162-90 | 36 руб./пог.м. | 20х27,5-0,4-В 50М ТУ38.605162-90 | 58 руб./пог.м. | |
12х19-1,0-ВГ 90М ТУ 38.605162-90 | 36 руб./пог.м. | 25Х32,5-0,4-В ТУ 38.605162-90 | 69 руб./пог.м. | |
16х23-0,4-В ТУ 38.605162-90 | 46 руб./пог.м. | 25Х32,5-0,4-ВГ ТУ 38.605162-90 | 69 руб./пог.м. | |
16х23-0,4-ВГ ТУ 38.605162-90 | 46 руб./пог.м. | 25х32,5-0,4-Г ТУ 38.605162-90 | 69 руб./пог.м. | |
16х23-0,4-Г ТУ 38.605162-90 | 46 руб./пог.м. | 25х32,5-0,4-В 40М ТУ38.605162-90 | 69 руб./пог.м. | |
16х23,5-1,0-Б ТУ 38.605162-90 | 51 руб./пог.м. | 25х32,5-0,4-В 30М ТУ38.605162-90 | 69 руб./пог.м. | |
16х23,5-1,0-ВГ ТУ 38.605162-90 | 51 руб./пог.м. | 25Х32,5-1,0-Б ТУ 38.605162-90 | 86 руб./пог.м. | |
16х23,5-1,0-Г ТУ 38.605162-90 | 51 руб./пог.м. | 25Х33-1,0-ВГ ТУ 38.605162-90 | 81 руб./пог.м. | |
16х23,5-1,6-В ТУ 38.605162-90 | 51 руб./пог.м. | 25Х33-1,0-Г ТУ 38.605162-90 | 81 руб./пог.м. | |
16х26,0-1,0-ВГ ТУ 38.605162-90 | 63 руб./пог.м. | 25Х33-1,6-В ТУ 38.605162-90 | 81 руб./пог.м. | |
16х23-0,4-Г 60М ТУ 38 605162-90 | 46 руб./пог.м. | 25Х34-1,0-ВГ ТУ 38.605162-90 | 81 руб./пог.м. | |
16х23-0,4-В 60М ТУ 38.605162-90 | 46 руб./пог.м. | 25Х34-1,0-Г ТУ 38.605162-90 | 81 руб./пог.м. | |
16х23,5-1,0-Г 60М ТУ38.605162-90 | 51 руб./пог.м. | 25Х34-1,6-Б ТУ 38.605162-90 | 81 руб./пог.м. | |
16х23,5-1,0-ВГ 60МТУ38.60516290 | 51 руб./пог.м. | 25Х34-1,6-В ТУ 38.605162-90 | 81 руб./пог.м. | |
16х23,5-1,6-В 60М ТУ38.605162-90 | 51 руб./пог.м. | 25х33-1,0-ВГ 40М ТУ 38.605162-90 | 81 руб./пог.м. | |
18х25-0,4-В ТУ 38.605162-90 | 56 руб./пог.м. | 25х34-1,0-ВГ 40М ТУ 38.605162-90 | 81 руб./пог.м. | |
18х25-0,4-ВГ ТУ 38.605162-90 | 56 руб./пог.м. | 25х34-1,0-ВГ 30М ТУ 38.605162-90 | 81 руб./пог.м. | |
18х25-0,4-Г ТУ 38.605162-90 | 56 руб./пог.м. | 25х34-1,0-Г 40М ТУ 38.605162-90 | 81 руб./пог.м. | |
18х25,5-1,0-Б ТУ 38.605162-90 | 72 руб./пог.м. | 25х34-1,0-Г 30М ТУ 38.605162-90 | 81 руб./пог.м. | |
18х25,5-1,0-В ТУ 38.605162-90 | 56 руб./пог.м. | 25х34-1,6-В 30М ТУ 38.605162-90 | 81 руб./пог.м. | |
18х25,5-1,0-ВГ ТУ 38.605162-90 | 56 руб./пог.м. | 25Х33-1,6-В 40М ТУ 38.605162-90 | 81 руб./пог.м. | |
18х25,5-1,0-Г ТУ 38.605162-90 | 56 руб./пог.м. | 25х34-1,6-Б 40М ТУ 38 605162-90 | 81 руб./пог.м. | |
18х25,5-1,6-В ТУ 38.605162-90 | 56 руб./пог.м. | 25х35-1,0-В ТУ 38.605162-90 | 134 руб./пог.м. |
Пример условного обозначения:
Pyкaв 25Х34-1,6-ВГ по ту 38.605162-90
где: рукав МБС для горячей воды, 25 - внутренний диаметр (мм), 34 - наружный диаметр (мм), 1,6 - рабочее давление (МПа).
Минимальный объем поставки 10 пог.метров.
Уважаемый покупатель! Вы можете задать свой вопрос или оставить онлайн-заявку на интересующее Вас оборудование. Наши менеджеры свяжутся с Вами в кратчайшие сроки в удобное для Вас время для уточнения параметров заявки и ответят на все Ваши вопросы.
Наши контакты: (812) 9849715, почта info@skammers.ru
Заполните online-форму для расчета заказа.